Kaina dabar
14:00–14:1530,0 ct/kWh
PiguBiržos kaina su PVM, palyginta su ateinančiomis 24 val.
Ar dabar pigu? Taip!
Tinkamas metas skalbti, plauti indus ar krauti elektromobilį.
Kada naudoti daug elektros
Pigiausios 3 val.
22:00–01:00šiandien
26,6 ct/kWh
Brangiausios 3 val.
17:15–20:15šiandien
36,4 ct/kWh
Vidutinė kaina per tą laiką. Skaičiuojama iš visų jau paskelbtų kainų.
Kainos per valandą
Rytojaus kainos paskelbiamos apie 14:00.
| 00:00 | 23,5 ct/kWh | Pigu |
|---|---|---|
| 01:00 | 24,6 ct/kWh | Pigu |
| 02:00 | 22,9 ct/kWh | Pigu |
| 03:00 | 25,0 ct/kWh | Vidutiniškai |
| 04:00 | 23,8 ct/kWh | Pigu |
| 05:00 | 28,1 ct/kWh | Vidutiniškai |
| 06:00 | 26,9 ct/kWh | Vidutiniškai |
| 07:00 | 23,5 ct/kWh | Pigu |
| 08:00 | 21,0 ct/kWh | Pigu |
| 09:00 | 22,9 ct/kWh | Pigu |
| 10:00 | 24,5 ct/kWh | Pigu |
| 11:00 | 25,3 ct/kWh | Vidutiniškai |
| 12:00 | 26,6 ct/kWh | Vidutiniškai |
| 13:00 | 29,6 ct/kWh | Vidutiniškai |
| 14:00 | 30,8 ct/kWh | Brangu |
| 15:00 | 29,8 ct/kWh | Brangu |
| 16:00 | 32,6 ct/kWh | Brangu |
| 17:00 | 36,0 ct/kWh | Brangu |
| 18:00 | 36,3 ct/kWh | Brangu |
| 19:00 | 36,3 ct/kWh | Brangu |
| 20:00 | 36,0 ct/kWh | Brangu |
| 21:00 | 34,5 ct/kWh | Brangu |
| 22:00 | 29,5 ct/kWh | Vidutiniškai |
| 23:00 | 26,9 ct/kWh | Vidutiniškai |
Kiek kainuos įjungti?
Kaina įjungus dabar
0,91 €
Pigiausia pradžia: šiandien 22:45
0,75 €
Sutaupytumėte 0,16 €
1.5 kW × 2 val. = 3 kWh. Skaičiuojama kas 15 min. pagal biržos kainą.
Jūsų priedai prie biržos kainos
Biržos kaina neapima tiekėjo maržos ir ESO persiuntimo (skirstymo) mokesčio. Įrašykite jų sumą iš savo sutarties ar sąskaitos – tada visos kainos šiame puslapyje bus tokios, kokias mokate jūs. Išsaugoma tik jūsų naršyklėje.
Įkeliami elektros tiekėjų planai…